ATENSI.CO, KOTAMOBAGU- Realisasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2019 Kota Kotamobagu masih menyimpan piutang yang cukup besar. Ini tentunya harus mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Kotamobagu untuk mencapai target realisasi 100 %.
Berdasarkan data Bidang Penetapan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, ), total wilayah yang masih memiliki piutang PBB-P2, seluruhnya ada 10 desa/kelurahan dan tersebar di tiga kecamatan.
Sayangnya, dari data tersebut ada tiga kelurahan yang belum mencapai realisasi 100 % yakni Kotobangun, Gogagoman dan Mogolaing dan jumlahnya cukup besar. Dimana untuk Kelurahan Kotobangon, data PBB-P2 menunjukkan kelurahan ini diberi target sebesar Rp552.595.466. Sayangnya, sampai tutup buku 2019, ternyata “hanya” Rp455.931.724 yang mampu ditagih dari masyarakat. Atau hanya 82,51 persen saja. Tepatnya, masih ada Rp96.663.742 yang harus dikejar oleh pemerintah Kelurahan Kotobangon.
Lain halnya dengan realisasi PBB-P2 untuk Kelurahan Gogagoman hingga 31 Desember 2019, baru mencapai Rp562.204.086 dari target sebesar Rp650.651.727. Atau baru berada di kisaran 86,41 persen. Masih ada piutang sebesar Rp88.447.641 yang harus ditagih.
Sementara Kelurahan Mogolaing, hingga 31 Desember 2019, baru mencapai Rp524.122.494 dari target sebesar Rp632.174.443 dengan prosentase capaian 82,91persen. Ini berarti, masih ada piutang sebesar Rp. 108.051.949 yang harus ditagih. (selengkapnya lihat tabel, red)
Meski sudah memasuki tahun anggaran baru, akan tetapi Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu tetap akan mengejar tunggakan dimaksud. Demikian ditegaskan Sekretaris Kota (Sekkot) Ir Hi Sande Dodo MT. Menurutnya, tunggakan PBB-P2 menjadi piutang bawaan yang harus diselesaikan oleh tiap wajib pajak.
“Kami minta kepada para sangadi dan lurah terutama di desa dan kelurahan yang masih ada tunggakan, untuk tetap dan terus melakukan penagihan di lapangan. Tetap ditagih, karena itu menjadi utang dari wajib pajak. Lebih cepat (diselesaikan) lebih baik,” tegasnya, pekan lalu.
Ditanya soal sanksi bagi desa dan kelurahan yang tak lunas PBB-P2, ia mengaku masih akan dikaji dulu. “Sanksinya masih akan kita kaji dulu kalau seperti apa. Bisa saja soal pelaksanaan hajat di masyarakat,” ucap Sande Dodo. (*)
Rincian Realisasi PBB-P2 Kotamobagu Tahun 2019
No | Kotamobagu Selatan | Target | Realisasi | Piutang | % |
1.565.244.899 | 1.483.287.818 | 81.957.081 | 94,76 | ||
1. | Mongondow | 101.248.872 | 101.581.128 | _ | 100,33
|
2. | Motoboi Kecil | 308.705.38 | 308.705.387 | – | 100,00 |
3. | Pobundayan | 201.440.595 | 188.948.507 | 12.492.088 | 93,80 |
4. | Kopandakan I | 206.510.124 | 206.510.124 | 100,00 | |
5. | Poyowa Kecil | 205.620.220 | 181.774.893 | 23.845.327 | 88,40 |
6. | Bungko | 134.010.658 | 103.128.788 | 30.881.870 | 76,96 |
7. | Tabang | 137.083.719 | 137.083.719 | 100,00
|
|
8. | Poyowa Besar I | 186.314.800 | 181.965.025 | 4.349.775 | 97,67
|
9. | Poyowa Besar II | 84.310.524 | 73.590.247 | 10.720.277 | 87,28 |
No | Kotamobagu Barat | Target | Realisasi | Piutang | % |
2.364.260.691 | 2.115.927.582 | 248.333.109 | 89,50 | ||
1. | Mongkonai | 91.603.591 | 91.603.59 | – | 100,00 |
2. | Molinow | 233.292.813 | 220.275.939 | 13.016.874 | 94,42 |
3. | Mogolaing | 632.174.443 | 524.122.494 | 108.051.949 | 82,91
|
4. | Gogagoman | 650.651.727 | 562.204.086 | 88.447.641 | 86,41
|
5. | Kotamobagu | 587.802.935 | 548.986.170 | 38.816.765 | 93,40 |
6. | Mongkonai Barat | 168.735.182 | 168.735.302 | 100,00 |
No | Kotamobagu Utara | Target | Realisasi | Piutang | % |
574.767.611 | 574.878.344 | – | 100,02
|
||
1. | Bilalang II | 30.958.319 | 30.958.319 | – | 100 |
2. | Bilalang I | 37.162.855 | 37.237.447 | – | 100,20 |
3. | Pontodon | 35.259.512 | 35.259.512 | – | 100 |
4. | Sia | 22.196.052 | 22.196.052 | – | 100 |
5. | Biga | 183.996.456 | 184.032.597 | – | 100,02 |
6. | Genggulang | 114.307.513 | 114.307.513 | – | 100 |
7. | Upai | 122.313.560 | 122.313.560 | – | 100 |
8. | Pontodon Timur | 28.573.344 | 28.573.344 | – | 100 |
No | Kotamobagu Timur | Target | Realisasi | Piutang | % |
1.832.299.390 | 1.736.018.148 | 96.281.242 | 94,75 | ||
1. | Matali | 221.389.527 | 221.389.527 | 100,00 | |
2. | Motoboi Besar | 168.728.435 | 221.389.527 | 100,00 | |
3. | Kobo Besar | 196.099.343 | 196.099.343 | 100,00 | |
4. | Tumobui | 152.055.324 | 152.055.324 | 100,00 | |
5. | Sinindian | 206.465.720 | 206.465.720 | 100,00 | |
6. | Kotobangon | 552.595.466 | 455.931.724 | 96.663.742 | 82,51 |
7. | Kobo Kecil | 106.136.946 | 106.519.446 | 100,36
|
|
8. | Moyag | 88.487.514 | 88.487.514 | 100,00 | |
9. | Moyag Todulan | 59.334.384 | 59.334.384 | 100,00 | |
10. | Moyag Tampoan | 81.006.731 | 81.006.731 | 100,00 |
Total PBB-P2 Kotamobagu Tahun 2019
|
Target | Realisasi | % |
6.336.572.591 | 5.910.111.892 | 93, 27 |
Sumber data : Bidang Penetapan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu.